Prix et disponibilité
Nos derniers prix et disponibilités sont toujours affichés sur chaque chalet individuel avec ou sans repas.
Remarque : si vous souhaitez séjourner au printemps ou à l’automne, veuillez nous contacter et nous vous indiquerons nos disponibilités.
Veuillez consulter un chalet en particulier pour connaître les prix exacts et les disponibilités.
Winter 2025 - 2026
| Chalet | Offre | 28 / 1 Mar | 7 / 8 Mar | 14 / 15 Mar | 21 / 22 Mar | 28 / 29 Mar | 4 / 5 Apr | 11 / 12 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Debussy Nombre de personnes : 8 - 15* | Catered Indulgence | Booked | Booked | Booked | Booked | 10,400€ | 8,900€ | Booked |
| Chalet Bizet Nombre de personnes : 6 - 9* | Catered Indulgence | Booked | Booked | Booked | 7,800€ | Booked | Booked | Booked |
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 20 - 26* | Catered Relaxed | Booked | 17,600€ | 22,000€ | 22,000€ | Booked | Booked | Booked |
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 10 - 13* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 8,000€ | 8,000€ | 6,750€ | 8,000€ |
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | 7,500€ | 6,750€ | 7,500€ |
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | 8,500€ | Booked | Booked | 6,000€ | Booked | Booked | Booked |
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 8 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | 6,650€ | 6,650€ | Booked | 5,825€ | 6,650€ |
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 8 - 11* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 6,100€ | Booked | 5,550€ | 6,100€ |
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 12 - 14* | Self-catered | Booked | Booked | 7,200€ | 7,200€ | Booked | Booked | 7,200€ |
| Chalet Le Faon Nombre de personnes : 8 - 9* | Self-catered | 5,900€ | Booked | Booked | 5,800€ | Booked | 4,900€ | 5,500€ |
| La Muse Nombre de personnes : 8 - 9* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 4,250€ | Booked | 4,250€ | 4,250€ |
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 6,300€ | 6,300€ | 6,300€ | 5,600€ |
| Petit Lumina Nombre de personnes : 4* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 950€ | 950€ | 950€ | 950€ |
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 10 - 14* | Self-catered | 5,040€ | Booked | Booked | 6,840€ | Booked | 6,050€ | 5,000€ |
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 10 - 13* | Self-catered | Booked | Booked | 3,720€ | 4,750€ | 4,750€ | 4,750€ | 4,500€ |
| Chalet Soleil d’Or Nombre de personnes : 8* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 3,400€ | 3,400€ | 3,400€ | 3,400€ |
Summer 2026
| Chalet | Offre | 13 / 14 Jun | 20 / 21 Jun | 27 / 28 Jun | 4 / 5 Jul | 11 / 12 Jul | 18 / 19 Jul | 25 / 26 Jul | 1 / 2 Aug | 8 / 9 Aug | 15 / 16 Aug | 22 / 23 Aug | 29 / 30 Aug | 5 / 6 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Debussy Nombre de personnes : 15 | Self-catered | 2,500€ | 2,500€ | 2,600€ | 2,600€ | Booked | 2,750€ | 2,750€ | Booked | Booked | 2,950€ | 2,250€ | 2,375€ | 2,500€ |
| Chalet Bizet Nombre de personnes : 9 | Self-catered | 2,300€ | 2,300€ | 2,500€ | Booked | Booked | 2,550€ | Booked | Booked | Booked | 2,750€ | 2,040€ | Booked | 2,300€ |
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 26 | Self-catered | 4,950€ | 4,950€ | 5,500€ | Booked | 5,500€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 3,420€ | Booked | 4,950€ |
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 13 | Self-catered | 2,500€ | 2,500€ | Booked | 2,800€ | Booked | 3,150€ | Booked | Booked | Booked | 3,150€ | Booked | 2,800€ | 1,960€ |
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 12 | Self-catered | 2,600€ | 2,600€ | 2,700€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,600€ | 1,750€ |
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 12 | Self-catered | Booked | 2,550€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,550€ | 2,550€ |
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 12 | Self-catered | 2,250€ | 2,250€ | Booked | Booked | 2,650€ | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,950€ | Booked | 2,650€ | 2,650€ |
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 11 | Self-catered | 2,250€ | 2,250€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,900€ | Booked | Booked | 2,400€ | 2,400€ |
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 14 | Self-catered | 2,400€ | 2,400€ | Booked | 2,600€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,800€ | 2,400€ | 2,400€ |
| Chalet Le Faon Nombre de personnes : 9 | Self-catered | 2,500€ | 2,500€ | 2,500€ | 2,500€ | 2,700€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,100€ |
| La Muse Nombre de personnes : 9 | Self-catered | 2,150€ | 2,150€ | 2,200€ | 2,200€ | 2,200€ | 2,300€ | Booked | 2,500€ | 2,500€ | 2,500€ | Booked | Booked | 2,150€ |
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 12 | Self-catered | Booked | 2,650€ | Booked | 2,800€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,650€ | 2,650€ |
| Petit Lumina Nombre de personnes : 4 | Self-catered | 600€ | 600€ | Booked | 650€ | 650€ | 700€ | 700€ | 700€ | 700€ | 700€ | 650€ | 650€ | 650€ |
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 14 | Self-catered | Booked | 2,500€ | 2,700€ | Booked | 2,700€ | 3,150€ | Booked | Booked | 3,300€ | Booked | Booked | 2,500€ | 2,500€ |
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 13 | Self-catered | 2,400€ | 2,400€ | 2,400€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 2,500€ |
| Chalet Soleil d’Or Nombre de personnes : 8 | Self-catered | 2,150€ | 2,150€ | 2,200€ | 2,200€ | 2,200€ | 2,300€ | 2,300€ | Booked | 2,500€ | 2,500€ | Booked | 2,150€ | 2,150€ |
Winter 2026 - 2027
OFFRES SPÉCIALES
HIVER
Économisez jusqu’à 600 € avec les transferts aller-retour gratuits pour un maximum de 8 personnes pour tous les séjours du 13.12.25 – 21.12.25
Séjours flexibles –
Profitez du chalet de votre choix, aux dates de votre choix, en décembre. Des séjours flexibles sont disponibles dans tous nos chalets du 13.12.25 au 21.12.25. Contactez-nous pour en savoir plus.
Livre Chalet Riviere, Chalet Sarcleret ou Chalet Soleil d’Or cet hiver pour 3 nuits ou plus, sans jours d’arrivée ou de départ fixes.
Valable pour : 13.12.25 – 21.12.25, 04.01.26 – 25.01.26, 15.03.26 – 29.03.26, 12.04.26 – 19.04.26.
En dehors de ces dates, les semaines de pointe sont des séjours de 7 nuits, du dimanche au dimanche.
Vous avez envie d’un séjour avec service de traiteur, mais vous n’avez pas besoin de 5 nuits avec service de traiteur ? Discutez avec nous des possibilités de restauration à prix réduit afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité.
Envie d’un surclassement ? Si vous séjournez au Chalet Debussy ou au Chalet Bizet cet hiver, passez de la restauration Indulgence à la restauration VIP pour 300 € par adulte et 150 € par personne de moins de 18 ans.
ÉTÉ
Courts séjours
Séjournez avec nous jusqu’au 5/6 juillet ou après le 31 août à partir de seulement 500 € par nuit.
3 nuits minimum. Frais de nettoyage à partir de 200 € par séjour. Utilisation exclusive du chalet.
INTERSEASON
Cet automne, des séjours de courte durée à partir de 800 € par nuit. Parfait pour une escapade alpine rapide !
2 nuits minimum. Frais de nettoyage à partir de 200 € par séjour. Utilisation exclusive du chalet. Valable pour les séjours entre 08.09.25 – 16.11.25.
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES VERTES
Si vous prenez le train pour venir séjourner chez nous, nous vous offrons 10 % de réduction sur le prix de votre hébergement dans le cadre de notre programme de récompenses vertes. A tout moment.
La réduction est proportionnelle au nombre de personnes voyageant en train.
Chalet en vedette
Chalet Debussy
8 à 15 personnes peuvent dormir dans 2 suites et 2 chambresNommé par le Telegraph comme l’un des 10 plus beaux chalets, il s’agit tout simplement de l’un des plus beaux chalets que vous pourrez voir à Morzine. Cette ferme de 200 ans a été méticuleusement rénovée à un niveau exceptionnellement…