Prix et disponibilité
Nos derniers prix et disponibilités sont toujours affichés sur chaque chalet individuel avec ou sans repas.
Remarque : si vous souhaitez séjourner au printemps ou à l’automne, veuillez nous contacter et nous vous indiquerons nos disponibilités.
Veuillez consulter un chalet en particulier pour connaître les prix exacts et les disponibilités.
Winter 2025 - 2026
| Chalet | Offre | 13 / 14 Dec | 20 / 21 Dec | 27 / 28 Dec | 3 / 4 Jan | 10 / 11 Jan | 17 / 18 Jan | 24 / 25 Jan | 31 / 1 Feb | 7 / 8 Feb | 14 / 15 Feb | 21 / 22 Feb | 28 / 1 Mar | 7 / 8 Mar | 14 / 15 Mar | 21 / 22 Mar | 28 / 29 Mar | 4 / 5 Apr | 11 / 12 Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Debussy Nombre de personnes : 8 - 15* | Catered Indulgence | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 8,900€ | Booked |
| Chalet Bizet Nombre de personnes : 6 - 9* | Catered Indulgence | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 7,950€ | Booked | Booked | 7,950€ | Booked | Booked | 7,800€ | Booked | 6,900€ | Booked |
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 20 - 26* | Catered Relaxed | 15,000€ | Booked | Booked | 19,500€ | Booked | Booked | 19,500€ | Booked | 23,000€ | Booked | Booked | 23,000€ | 17,600€ | 22,000€ | 22,000€ | Booked | Booked | Booked |
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 10 - 13* | Self-catered | 4,500€ | Booked | Booked | Booked | 8,000€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 8,900€ | 8,000€ | 8,000€ | 8,000€ | 6,750€ | 8,000€ |
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 7,500€ | 7,500€ | Booked | Booked | Booked | 8,250€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 7,500€ | 7,500€ | 6,750€ | 7,500€ |
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | 5,000€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 8,900€ | Booked | Booked | 8,500€ | Booked | 7,500€ | 6,000€ | Booked | 6,250€ | Booked |
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 8 - 12* | Self-catered | 5,000€ | Booked | Booked | 6,500€ | 5,900€ | 6,650€ | Booked | Booked | Booked | Booked | 7,850€ | Booked | Booked | 6,650€ | 6,650€ | Booked | 5,825€ | 6,650€ |
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 8 - 11* | Self-catered | 5,000€ | Booked | Booked | 5,900€ | 5,500€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 7,400€ | Booked | Booked | Booked | 6,100€ | Booked | 5,550€ | 6,100€ |
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 12 - 14* | Self-catered | 6,500€ | Booked | Booked | Booked | 7,200€ | 7,200€ | Booked | 8,000€ | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | 7,200€ | 7,200€ | Booked | Booked | 7,200€ |
| Chalet La Faon Nombre de personnes : 7 - 9* | Self-catered | Booked | 7,700€ | Booked | Booked | Booked | 5,600€ | 5,800€ | 6,100€ | 6,100€ | Booked | 6,800€ | 6,800€ | 6,800€ | 5,800€ | 5,800€ | 5,800€ | 4,900€ | 5,500€ |
| La Muse Nombre de personnes : 6 - 9* | Self-catered | Booked | 6,750€ | Booked | 5,050€ | 5,050€ | 5,050€ | Booked | 5,750€ | 5,750€ | Booked | 6,150€ | Booked | Booked | 5,300€ | 5,300€ | 5,300€ | 4,650€ | 5,150€ |
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 5,800€ | 5,800€ | Booked | Booked | 6,710€ | Booked | Booked | 7,000€ | 6,710€ | 6,375€ | Booked | 5,800€ | 5,800€ | 5,300€ | 5,800€ |
| Petit Lumina Nombre de personnes : 4* | Self-catered | 800€ | Booked | Booked | Booked | 950€ | 950€ | Booked | 1,000€ | Booked | Booked | 1,000€ | 1,000€ | 950€ | 950€ | 950€ | 950€ | 950€ | 950€ |
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 10 - 14* | Self-catered | 5,000€ | Booked | Booked | Booked | 6,210€ | Booked | Booked | 7,200€ | 7,200€ | Booked | Booked | 7,200€ | 7,000€ | 6,800€ | 6,050€ | 6,800€ | 6,050€ | 5,000€ |
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 10 - 13* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | 3,950€ | 3,555€ | Booked | 4,125€ | Booked | 4,750€ | Booked | Booked | 4,950€ | 4,580€ | 3,400€ | 4,250€ | 4,250€ | 4,250€ | 4,000€ |
| Chalet Soleil d’Or Nombre de personnes : 8* | Self-catered | 3,000€ | Booked | Booked | 3,160€ | 3,160€ | 3,160€ | 3,650€ | 3,800€ | 3,800€ | Booked | 3,960€ | 3,960€ | 3,650€ | 3,400€ | 3,400€ | 3,400€ | 3,400€ | 3,400€ |
Summer 2026
OFFRES SPÉCIALES
HIVER
Séjours flexibles – réservez Chalet Rivière ou Chalet Sarcleret cet hiver pour 3 nuits ou plus, sans jours d’arrivée ou de départ fixes.
Valable pour : 13.12.25 – 21.12.25, 04.01.26 – 25.01.26, 15.03.26 – 29.03.26, 12.04.26 – 19.04.26.
En dehors de ces dates, les semaines de pointe sont des séjours de 7 nuits, du dimanche au dimanche.
Vous avez envie d’un séjour avec service de traiteur, mais vous n’avez pas besoin de 5 nuits avec service de traiteur ? Discutez avec nous des possibilités de restauration à prix réduit afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité.
Envie d’un surclassement ? Si vous séjournez au Chalet Debussy ou au Chalet Bizet cet hiver, passez de la restauration Indulgence à la restauration VIP pour 300 € par adulte et 150 € par personne de moins de 18 ans.
ÉTÉ
Courts séjours
Séjournez avec nous jusqu’au 5/6 juillet ou après le 31 août à partir de seulement 500 € par nuit.
3 nuits minimum. Frais de nettoyage à partir de 200 € par séjour. Utilisation exclusive du chalet.
INTERSEASON
Cet automne, des séjours de courte durée à partir de 800 € par nuit. Parfait pour une escapade alpine rapide !
2 nuits minimum. Frais de nettoyage à partir de 200 € par séjour. Utilisation exclusive du chalet. Valable pour les séjours entre 08.09.25 – 16.11.25.
PROGRAMME DE RÉCOMPENSES VERTES
Si vous prenez le train pour venir séjourner chez nous, nous vous offrons 10 % de réduction sur le prix de votre hébergement dans le cadre de notre programme de récompenses vertes. A tout moment.
La réduction est proportionnelle au nombre de personnes voyageant en train.
Chalet en vedette
Chalet Debussy
8 à 15 personnes peuvent dormir dans 2 suites et 2 chambresNommé par le Telegraph comme l’un des 10 plus beaux chalets, il s’agit tout simplement de l’un des plus beaux chalets que vous pourrez voir à Morzine. Cette ferme de 200 ans a été méticuleusement rénovée à un niveau exceptionnellement…