Oui, le linge de maison et le ménage de fin de séjour sont inclus dans chaque réservation. Des ménages en milieu de semaine et des changements de linge de toilette peuvent être ajoutés si vous le souhaitez.
Prix et disponibilité
Nos derniers prix et disponibilités sont toujours affichés sur chaque chalet individuel avec ou sans repas.
Tous les séjours comprennent du linge de maison et des serviettes de qualité, ainsi qu’un ménage de fin de séjour. Le Wi-Fi, les produits de base pour la cuisine, ainsi que du thé et du café pour bien commencer la semaine.
Les chalets en gestion libre vous offrent un espace rien que pour vous, équipés de l’essentiel pour bien démarrer votre séjour. Les chalets avec service de restauration proposent trois niveaux de prestation au choix : « Relaxed », « Indulgence » ou « VIP », chacun offrant une combinaison différente de petit-déjeuner, de thé de l’après-midi, de dîner et de boissons. Consultez le comparatif complet « Ce qui est inclus » pour connaître les détails de chaque formule.
Autumn 26
| Chalet | Offre | 2nights | 3nights | 4nights | 5nights | 6nights | 7nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 20 - 26 | Self-catered | Booked | Booked | ||||
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 12 - 13 | Self-catered | Booked | |||||
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 10 - 12 | Self-catered | ||||||
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 12 | Self-catered | ||||||
| Chalet Le Faon Nombre de personnes : 8 - 9 | Self-catered | ||||||
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 8 - 12 | Self-catered | ||||||
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 8 - 11 | Self-catered | ||||||
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 12 - 14 | Self-catered | ||||||
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 12 - 14 | Self-catered | ||||||
| La Muse Nombre de personnes : 8 - 9 | Self-catered | ||||||
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 10 - 12 | Self-catered | ||||||
| Petit Lumina Nombre de personnes : 2 - 4 | Self-catered | ||||||
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 10 - 13 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked |
Get in touch directly for prices and availability for this season
Formulaire de demande de renseignementsWinter 26-27
| Chalet | Offre | sam / dim12 / 13 Déc | sam / dim19 / 20 Déc | sam / dim26 / 27 Déc | sam / dim2 / 3 Jan | sam / dim9 / 10 Jan | sam / dim16 / 17 Jan | sam / dim23 / 24 Jan | sam / dim30 / 31 Jan | sam6 Fév | sam / dim13 / 14 Fév | sam / dim20 / 21 Fév | sam / dim27 / 28 Fév | sam / dim6 / 7 Mar | sam / dim / mer13 / 14 / 17 Mar | sam / dim20 / 21 Mar | sam / dim27 / 28 Mar | sam / dim3 / 4 Avr | sam / dim10 / 11 Avr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Debussy Nombre de personnes : 8 - 15* | Catered Indulgence | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||
| Chalet Bizet Nombre de personnes : 6 - 9* | Catered Indulgence | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 20 - 26* | Catered Relaxed | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 12 - 13* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
| Chalet Le Faon Nombre de personnes : 8 - 9* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | On hold | On hold | Booked | ||||||||||||
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 8 - 12* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 8 - 11* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 12 - 14* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 12 - 14* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
| La Muse Nombre de personnes : 8 - 9* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||||||
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 10 - 12* | Self-catered Inc. slope runs | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||
| Petit Lumina Nombre de personnes : 2 - 4* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | |||||||||||||||
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 10 - 13* | Self-catered Inc. slope runs | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | On hold | |||||||||||
| Chalet Soleil d'Or Nombre de personnes : 8* | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked |
Spring 27
| Chalet | Offre | 2nights | 3nights | 4nights | 5nights | 6nights | 7nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 20 - 26 | Self-catered | ||||||
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 12 - 13 | Self-catered | ||||||
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 10 - 12 | Self-catered | ||||||
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 12 | Self-catered | ||||||
| Chalet Le Faon Nombre de personnes : 8 - 9 | Self-catered | ||||||
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 8 - 12 | Self-catered | ||||||
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 8 - 11 | Self-catered | ||||||
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 12 - 14 | Self-catered | ||||||
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 12 - 14 | Self-catered | ||||||
| La Muse Nombre de personnes : 8 - 9 | Self-catered | ||||||
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 10 - 12 | Self-catered | ||||||
| Petit Lumina Nombre de personnes : 2 - 4 | Self-catered | ||||||
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 10 - 13 | Self-catered |
Get in touch directly for prices and availability for this season
Formulaire de demande de renseignementsSummer 27
| Chalet | Offre | sam / dim12 / 13 Juin | sam / dim19 / 20 Juin | sam / dim26 / 27 Juin | sam / dim3 / 4 Juil | sam / dim10 / 11 Juil | sam / dim17 / 18 Juil | sam / dim24 / 25 Juil | sam / dim31 / 1 Août | sam / dim7 / 8 Août | sam / dim14 / 15 Août | sam / dim21 / 22 Août | sam / dim28 / 29 Août | sam / dim4 / 5 Sep | sam / dim11 / 12 Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Debussy Nombre de personnes : 8 - 15 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | |||||||||||
| Chalet Bizet Nombre de personnes : 6 - 9 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||||
| Ferme à Jules Nombre de personnes : 20 - 26 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||
| Chalet Melodie Nombre de personnes : 12 - 13 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||
| Chalet Harmonie Nombre de personnes : 10 - 12 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||
| Chalet Vogue Nombre de personnes : 12 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||
| Chalet Le Faon Nombre de personnes : 8 - 9 | Self-catered | Booked | Booked | ||||||||||||
| Chalet Alpaga One Nombre de personnes : 8 - 12 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||
| Chalet Alpaga Two Nombre de personnes : 8 - 11 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||
| Chalet La Bise Nombre de personnes : 12 - 14 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||
| Chalet Sarcleret Nombre de personnes : 12 - 14 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||||
| La Muse Nombre de personnes : 8 - 9 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | |||||||||||
| Chalet Lumina Nombre de personnes : 10 - 12 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
| Petit Lumina Nombre de personnes : 2 - 4 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||
| Chalet Rivière Nombre de personnes : 10 - 13 | Self-catered | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||
| Chalet Soleil d'Or Nombre de personnes : 8 | Self-catered | Booked | Booked |
Vous ne savez pas quel chalet vous conviendrait le mieux ?
Notre équipe peut vous présenter les différentes options et vous aider à trouver le chalet qui vous conviendra le mieux, à vous et à votre groupe.
OÙ SE TROUVENT NOS CHALETS ?
Cliquez sur le logo AliKats pour accéder à la page du chalet.
Questions fréquemment posées
FAQs
Cela dépend de la formule choisie — « Relaxed », « Indulgence » ou « VIP » —, chacune proposant un niveau différent en matière de restauration, de boissons et de service. Consultez la page « Ce qui est inclus » pour comparer les différentes formules avant de réserver.
Presque tous les chalets AliKats disposent d’un jacuzzi, bien que cela varie d’un chalet à l’autre. Consultez la page dédiée à chaque chalet ou n’hésitez pas à nous contacter si c’est un élément indispensable à votre séjour.
Les séjours d’hiver s’étendent généralement sur une semaine de 7 nuits. En dehors de la haute saison, nous proposons des séjours plus courts : à partir de 3 nuits en été et en hiver, et de 2 nuits en automne et au printemps. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous recherchez un séjour plus court.
Ce qu’AliKats a créé à Morzine est vraiment incroyable. L’attention portée aux détails, le service fourni et la chaleur de tout le personnel sont vraiment uniques. Merci encore, nous avons vraiment passé une semaine très spéciale en famille. Le meilleur nouvel an que nous ayons jamais eu !
Emma Gleadow Sep 2026Nous avons passé une semaine merveilleuse au début du mois de février. C’était notre première fois à Morzine et avec AliKats. Ayant séjourné dans de nombreux chalets à Méribel, nous étions un peu inquiets de voir à quel point nos attentes étaient élevées, mais du début à la fin, l’expérience a été extraordinaire. James et Grace ont été des hôtes parfaits. Nous n’avons rien à redire. Merci à James et Grace et à toute l’équipe d’AliKats de s’être occupés de nous.
Nicholas Dickinson Sep 2026Le service d’Alikats a été incroyable. Toute l’équipe, depuis la réservation de nos vacances jusqu’à notre séjour, a été fantastique. Ils nous ont aidés pour tout, des leçons de ski à la réservation de taxis en passant par la livraison des courses. Ils ont été très serviables et sympathiques. Nous avons réservé des taxis pour nous emmener à la remontée mécanique de Prodains, ce service a été formidable. Nous ne pouvons que les recommander, merci d’avoir rendu nos vacances si merveilleuses.
Harpal Sandhu Sep 2026